প্রোডাক্ট | দর | শেষ আপডেট |
---|---|---|
চিকন চাল (নাজির/মিনিকেট) | 20 | 2024-11-07 |
মাঝারি চাল (পাইজাম/লতা ) | 50 | 2024-11-12 |
খোলা আটা | 60 | 2024-11-21 |
খোলা ময়দা | 80 | 2024-11-19 |
মুসুর ডাল | 600.00 | 2024-11-20 |
মুগ ডাল | 1 | 2024-11-24 |
ছোলার ডাল | 2 | 2024-11-24 |
সরিষার তেল | 3 | 2024-11-24 |
সয়াবিন তেল | 4 | 2024-11-24 |
অলিভ অয়েল | 5 | 2024-11-24 |
চিনি | 5.99 | 2024-11-24 |
আলু | 6.99 | 2024-11-24 |
টমেটো | 8 | 2024-11-24 |
লাউ | 9 | 2024-11-24 |
শসা | 10 | 2024-11-24 |
বেগুন | 11 | 2024-11-24 |
কাচা মরিচ | 12 | 2024-11-24 |
মিষ্টি কুমড়া | 12.99 | 2024-11-24 |
কাচা পেপে | 14 | 2024-11-24 |
গাজর | 14.98 | 2024-11-24 |
ধনিয়া পাতা | 16 | 2024-11-24 |
কাচা কলা | 17 | 2024-11-24 |
করলা | 18 | 2024-11-24 |
গরুর মাংস | 19 | 2024-11-24 |
দেশী মুরগি | 20 | 2024-11-24 |
বয়লার মুরগি | 21 | 2024-11-24 |
খাসির মাংস | 22 | 2024-11-24 |
পেঁয়াজ | 23 | 2024-11-24 |
রসুন | 24 | 2024-11-24 |
হলুদ | 25 | 2024-11-24 |
আদা | 26 | 2024-11-24 |
লবন | 27 | 2024-11-24 |
তেজপাতা | 28 | 2024-11-24 |
বাদfম | 29 | 2024-11-24 |
কাজু বাদাম | 30 | 2024-11-24 |
পাস্তা বাদাম | 31 | 2024-11-24 |
কিছমিছ | 32 | 2024-11-24 |
পাচফোড়ন | 33 | 2024-11-24 |
Online
Hi there
How can I help you?