প্রোডাক্ট | দর | শেষ আপডেট |
---|---|---|
চিকন চাল (নাজির/মিনিকেট) | 85 | 2025-04-19 |
মাঝারি চাল (পাইজাম/লতা ) | 65 | 2025-04-19 |
চাল মোটা | 55 | 2025-04-26 |
আটা সাদা | 45 | 2025-04-26 |
আটা | 55 | 2025-04-26 |
ময়দা | 60 | 2025-04-26 |
ময়দা | 70 | 2025-04-26 |
সয়াবিন তেল | 190 | 2025-04-26 |
সয়াবিন তেল | 178 | 2025-04-26 |
সয়াবিন তেল | 355 | 2024-04-26 |
রাইস ব্রইন তেল | 1060 | 2025-04-26 |
সয়াবিন তেল | 852 | 2025-04-26 |
রাইস ব্রইন তেল | 210 | 2025-04-26 |
পাম্প ওয়েল | 153 | 2025-04-26 |
পাম্প ওয়েল সুপার | 160 | 2025-04-26 |
ডাল বড় দানা | 110 | 2025-04-26 |
ডাল মাঝারি দানা | 120 | 2025-04-26 |
ডাল | 140 | 2025-04-26 |
ডাল | 145 | 2025-04-26 |
মুগ ডাল | 180 | 2025-04-26 |
এ্যংকের ডাল | 80 | 2025-04-26 |
ছোলা | 120 | 2025-04-26 |
পেয়াজ দেশি / আমদানি | 50.65 | 2025-04-26 |
রসুন দেশি / আমদানি | 240.240 | 2025-04-26 |
শুকনা মরিচ দেশি / আমদানি | 300.450 | 2025-04-26 |
আদা দেশি /আমাদানি | 250.200 | 2025-04-26 |
হলুদ দেশি /আমাদানি | 350.350 | 2025-04-26 |
জিরা | 750 | 2025-04-26 |
দারু চিনি | 680 | 2025-04-26 |
লবঙ্গ | 1600 | 2025-04-26 |
এলাচ | 5000 | 2025-04-26 |
ধনে | 280 | 2025-04-26 |
তেজপাতা | 220 | 2025-04-26 |
গরুর মাংশ | 800 | 2025-04-26 |
খাসির মাংস | 1250 | 2025-04-26 |
মুরগি ব্রয়লার | 210 | 2025-04-26 |
দেশি মুরগি | 600 | 2025-04-26 |
চিনি | 125 | 2025-04-26 |
লবন | 42 | 2025-04-26 |
ডিম | 45 | 2025-04-26 |
শষা | 80 | 2025-04-26 |
কাচা মরিচ | 100 | 2025-02-26 |
আলু | 30 | 2025-02-26 |
লম্বা বেগুন | 80 | 2025-02-26 |
সরিষার তেল | 0 | 2025-03-02 |
দারচিনি | 0 | 2025-03-02 |
লবঙ্গ | 0 | 2025-03-02 |
কাজুবাদাম | 0 | 2025-03-02 |
কাঠ বাদাম | 0 | 2025-03-02 |
কিসমিস | 0 | 2025-03-02 |
মিনিকেট | 0 | 2025-03-02 |
বাসমতি চাউল | 0 | 2025-03-02 |
চিনিগুড়া চাউল | 0 | 2025-03-02 |
মসুরের ডাল | 0 | 2025-03-02 |
বুটের ডাল | 0 | 2025-03-02 |
সোলার ডাল | 0 | 2025-03-02 |
মুগ ডাল | 0 | 2025-03-02 |
গুড়া দুধ | 0 | 2025-03-02 |
চা পাতা | 0 | 2025-03-02 |
মরিচের গুঁড়া | 0 | 2025-03-02 |
হলুদের গুড়া | 0 | 2025-03-02 |
আদা | 0 | 2025-03-02 |
শুকনা মরিচ | 0 | 2025-03-02 |
হুইল পাউডার | 0 | 2025-03-02 |
রিং পাউডার | 0 | 2025-03-02 |
নারিকেল | 0 | 2025-03-02 |
ময়দা | 0 | 2025-03-02 |
আটা | 0 | 2025-03-02 |
কালোজিরা | 0 | 2025-03-02 |
খেজুরের গুড় | 0 | 2025-03-02 |
মুরি | 0 | 2025-03-02 |
খেজুর | 0 | 2025-03-02 |
Online
Hi there
How can I help you?